(Full Moon Dates)

2024

January 25 Wolf Moon 12:54 PM
February 24 Snow Moon 7:30 AM
March 25 Worm Moon 3:00 AM
April 23 Pink Moon 7:49 PM
May 23 Flower Moon 9:53 AM
June 21 Strawberry Moon 9:08 PM
July 21 Buck Moon 6:17 AM
August 19 Sturgeon Moon 2:26 PM
September 17 Harvest Moon 10:34 PM
October 17 Hunter’s Moon 7:26 AM
November 15 Beaver Moon 4:28 PM
December 15 Cold Moon 4:02 AM

2023 Full Moon Dates

Jan 6 23:07 Fri
Feb 5 18:28 Sun
Mar 7 12:40 Tue
Apr 6 04:34 Thu
May 5 17:34 Fri
Jun 4 03:41 Sun
Jul 31 1:38 Mon
Aug 1 18:31 Tue
Aug 31 01:35 Thu
Sep 29 09:57 Fri
Oct 28 20:24 Sat
Nov 27 09:16 Mon
Dec 27 00:33 Wed

2022 Full Moon Dates

Tuesday, 18 January 2022, 12:48:30 am
Wednesday, 16 February 2022, 05:56:30 pm
Friday, 18 March 2022, 08:17:36 am
Saturday, 16 April 2022, 08:55:06 pm
Monday, 16 May 2022, 06:14:12 am
Tuesday, 14 June 2022, 01:51:48 pm
Wednesday, 13 July 2022, 08:37:42 pm
Friday, 12 August 2022, 03:35:48 am
Saturday, 10 September 2022, 11:59:06 am
Sunday, 9 October 2022, 10:55:00 pm
Tuesday, 8 November 2022, 12:02:12 pm
Thursday, 8 December 2022, 05:08:12 am

2021 Full Moon Dates

Thursday, 28 January 2021, 08:16:18 pm
Saturday, 27 February 2021, 09:17:24 am
Sunday, 28 March 2021, 08:48:12 pm
Tuesday, 27 April 2021, 05:31:36 am
Wednesday, 26 May 2021, 01:13:54 pm
Thursday, 24 June 2021, 08:39:42 pm
Saturday, 24 July 2021, 04:36:54 am
Sunday, 22 August 2021, 02:02:00 pm
Tuesday, 21 September 2021, 01:54:42 am
Wednesday, 20 October 2021, 04:56:42 pm
Friday, 19 November 2021, 09:57:30 am
Sunday, 19 December 2021, 05:35:36 am

2020 Full Moon Dates

Friday, 10 January 2020, 08:21:24 pm
Sunday, 9 February 2020, 08:33:18 am
Monday, 9 March 2020, 06:47:48 pm
Wednesday, 8 April 2020, 04:35:06 am
Thursday, 7 May 2020, 12:45:18 pm
Friday, 5 June 2020, 09:12:24 pm
Sunday, 5 July 2020, 06:44:30 am
Monday, 3 August 2020, 05:58:48 pm
Wednesday, 2 September 2020, 07:22:06 am
Thursday, 1 October 2020, 11:05:18 pm
Saturday, 31 October 2020, 03:49:12 pm
Monday, 30 November 2020, 10:29:42 am
Wednesday, 30 December 2020, 04:28:18 am

2019 Full Moon Dates

Monday, 21 January 2019, 06:16:06 am [**]
Tuesday, 19 February 2019, 04:53:36 pm
Thursday, 21 March 2019, 02:42:54 am
Friday, 19 April 2019, 01:12:12 pm
Saturday, 18 May 2019, 11:11:24 pm
Monday, 17 June 2019, 10:30:42 am
Tuesday, 16 July 2019, 11:38:18 pm [*]
Thursday, 15 August 2019, 02:29:18 pm
Saturday, 14 September 2019, 06:32:48 am
Sunday, 13 October 2019, 11:07:54 pm
Tuesday, 12 November 2019, 02:34:30 pm
Thursday, 12 December 2019, 06:12:18 am

2018 Full Moon Dates

Tuesday, 2 January 2018, 03:24:06 am
Wednesday, 31 January 2018, 02:26:48 pm [**]
Friday, 2 March 2018, 01:51:24 am
Saturday, 31 March 2018, 02:36:54 pm
Monday, 30 April 2018, 02:58:12 am
Tuesday, 29 May 2018, 04:19:36 pm
Thursday, 28 June 2018, 06:53:00 am
Friday, 27 July 2018, 10:20:24 pm [**]
Sunday, 26 August 2018, 01:56:12 pm
Tuesday, 25 September 2018, 04:52:30 am
Wednesday, 24 October 2018, 06:45:12 pm
Friday, 23 November 2018, 06:39:18 am
Saturday, 22 December 2018, 06:48:36 pm

2017 Full Moon Dates

Thursday, 12 January 2017, 12:33:58 pm
Saturday, 11 February 2017, 01:32:53 am
Sunday, 12 March 2017, 03:53:48 pm
Tuesday, 11 April 2017, 08:08:07 am
Wednesday, 10 May 2017, 11:42:30 pm
Friday, 9 June 2017, 03:09:36 pm
Sunday, 9 July 2017, 06:06:34 am
Monday, 7 August 2017, 08:10:37 pm [*]
Wednesday, 6 September 2017, 09:02:49 am
Thursday, 5 October 2017, 08:40:08 pm
Saturday, 4 November 2017, 06:22:55 am
Sunday, 3 December 2017, 04:46:59 pm

2016  Full Moon Dates


Sunday, 24 January 2016, 02:45:48 am
Monday, 22 February 2016, 07:19:54 pm
Wednesday, 23 March 2016, 01:00:54 pm
Friday, 22 April 2016, 07:23:42 am
Saturday, 21 May 2016, 11:14:30 pm
Monday, 20 June 2016, 01:02:24 pm
Wednesday, 20 July 2016, 12:56:36 am
Thursday, 18 August 2016, 11:26:36 am
Friday, 16 September 2016, 09:05:06 pm
Sunday, 16 October 2016, 06:23:06 am
Monday, 14 November 2016, 02:52:06 pm
Wednesday, 14 December 2016, 01:05:36 am

2015 Full Moon Dates

Monday, 5 January 2015, 05:53:18 am
Wednesday, 4 February 2015, 12:08:54 am
Thursday, 5 March 2015, 07:05:24 pm
Saturday, 4 April 2015, 02:05:36 pm
Monday, 4 May 2015, 05:42:06 am
Tuesday, 2 June 2015, 06:19:06 pm
Thursday, 2 July 2015, 04:19:36 am
Friday, 31 July 2015, 12:42:54 pm
Saturday, 29 August 2015, 08:35:12 pm
Monday, 28 September 2015, 04:50:30 am
Tuesday, 27 October 2015, 01:05:12 pm
Wednesday, 25 November 2015, 11:44:18 pm
Friday, 25 December 2015, 12:11:30 pm

2014 Full Moon Dates – World Time

Wolf Moon 2014 Jan 16 04:52 Thursday

Snow Moon 2014 Feb 14 23:53 Friday

Worm Moon Mar 16 2014 17:09 Sunday

Pink Moon 2014 Apr 15 07:42 Tuesday

Flower Moon 2014 May 14 19:16 Wednesday

Strawberry Moon 2014 Jun 13 04:11 Friday

Buck Moon 2014 Jul 12 11:25 Saturday

Sturgeon Moon 2014 Aug 10 18:09 Sunday

Harvest Moon 2014 Sep 9 01:38 Tuesday

Hunters Moon 2014 Oct 8 10:51 Wednesday

Beaver Moon 2014 Nov 6 22:23 Thursday

Cold Moon 2014 Dec 6 12:27 Saturday

2013 Full Moon Dates

January 26th
February 25th
March 27th
April 25th
May 24th
June 23rd
July 22nd
August 20th
September 19th
October 18th
November 17th
December 17th

2012 Full Moon Dates

January 8
February 7
March 8
April 6
May 5
June 4
July 3
August 1 and August 31
September 29
October 29
November 28
December 28

There is a blue moon that happens about every 33 months. But this year there will be two Blue Moons in august. 

Leave a comment